银行 | 公司代码 | 线下签解约 | 线上签约途径(小我私家) | 线上解约途径(小我私家) | 线上签约(机构) | |||
银行柜台 (所有客户适用) | 手机银行 | 网上银行 | 是否需要UKEY 或者密 码器 | 手机银行 | 网上银行 | 网上银行 | ||
工商银行 | 11570000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
建设银行 | 062202 | ? | ? | ? | × | ? | ? | ? |
中国银行 | 00000180 | ? | ? | ? | × | × | ? | ? |
交通银行 | 000136 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
农业银行 | 01800000 | ? | ? | ? | ? | × | × | × |
中信银行 | 01800000 | ? | × | ? | ? | × | × | ? |
民生银行 | 01800000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
光大银行 | 01800000 | ? | ? | ? | × | ? | ? | ? |
兴业银行 | 010136 | ? | ? | ? | × | ? | ? | ? |
浦发银行 | 01800000 | ? | ? | ? | × | × | × | ? |
招商银行 | 01800000 | ? | ? | ? | × | ? | ? | × |
无持仓客户,单笔出金比例为可提资金的100%
有持仓客户,单笔出金比例为可提资金的80%
可提资金=权益-MAX(总包管金,质押金额)-浮动盈利-平仓盈利
当日单笔出金限额100万/日/次
当日累计出金限额100万/日/次
当日银期出金次数为5次